Informazioni di Base.
Model No.
300 series
Trattamento Della Superficie
Lucidato
elaborazione
saldatura, punzonatura, taglio, piegatura, decalcificazione
tolleranza
+/-1%
campioni
disponibile
tempo di consegna
15-21 giorni
spessore
0.3-3mm o come richiesto
Pacchetto di Trasporto
Standard Seaworthy Export Packing
Specifiche
customized
Marchio
Duohe
Origine
Shandong, China
Codice SA
721823
Capacità di Produzione
100, 000 Tons Per Year
Descrizione del Prodotto
Prezzo vendita diretta fabbrica AISI 201 304 2B laminato a caldo serpentina in acciaio inox laminato a freddo
L'acciaio inossidabile è un acciaio legato con superficie liscia, elevata saldabilità, resistenza alla corrosione, politrabilità, resistenza al calore,
resistenza alla corrosione e altre caratteristiche. Come materiale metallico importante nella società moderna, è ampiamente utilizzato in
vari settori industriali, e generalmente è diviso in acciaio inossidabile austenitico, acciaio inossidabile ferritico, martensitico
acciaio inox.



Acciaio | serie 200, serie 300, serie 400, serie 600 | ||||
| ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605, GB13296 | ||||
Materiale | 304,304L,309S,310S,316,316TI,317,317L,321, 347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | ||||
Superficie | 2B, BA(Bright Annealed) , NO.1 NO.2 NO.3 NO.488K HL(Hair Line) , PVC | ||||
Tipo | Laminati a caldo e a freddo | ||||
| Spessore | Laminato a freddo:0.3~3,0 mm; laminato a caldo:3.0~120 mm | |||
Larghezza | 10 mm | ||||
ID bobina | 508 mm o 610 mm o altri |
| Condizioni di prezzo | FOB, CIF, cfr, CNF, ex-Work | |||
Termini di pagamento | Raccordo T/T,L/C,westen | ||||
Tempo di consegna | Consegna rapida o come quantità ordine. | ||||
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione degna di mare, o come richiesto. | ||||
Applicazione | Ampiamente utilizzato in petrolio, prodotti alimentari, industria chimica, edilizia, energia elettrica, nucleare, energia, macchinari, biotecnologia, carta produzione, cantieristica, caldaie. I tubi possono essere realizzati anche in base alle esigenze del cliente. | ||||
Contatto | In caso di domande, non esitate a contattarci. | ||||
| GP 20ft: 5898mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 24-26CBM GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 54CBM 40 piedi HC: 12032mm (lunghezza)x2352mm (larghezza)x2698mm (altezza) 68CBM |












