- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- foglio di disegno
- descrizione dell′azienda
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile di perforazione (tubo rotante) realizzato in conformità alle specifiche API 7K, applicabile per il collegamento flessibile tra la parte superiore del tubo del supporto per perforazione di petrolio e il giunto girevole mobile verticale nella perforazione di pozzi, cementazione di pozzi, Operazione di manutenzione su e giù-foro. Il tubo flessibile di perforazione è usato anche per regolare l'errore di installazione tra la linea di tubo di perforazione e il tubo di supporto per evitare scuotimenti, a volte per trasferire l'olio ad alta pressione e il fango di base dell'acqua con il punto più basso di anilina di 60°C dal tubo di rotazione in alta pressione, e il funzionamento in discesa di terreno elevato come acqua, olio, ecc., tubo flessibile rotante di perforazione può essere utilizzato anche per lavori di prefezione.
Tubo flessibile rotante | Classifica | Pressione di esercizio | Pressione di prova | Min. Raggio di piegatura | Max. Lunghezza | Con. | |
D.I. mm(poll.) | D.O. | MPa (psi) | MPa (psi) | M | |||
51 (2") | 68.6 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 800 | 30 | TBG, LP, Union |
69 | B | 14(2,000) | 28(4,000) | ||||
74.4 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 850 | |||
63.5(2-1/2) | 81.9 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 900 | ||
82.3 | B | 14(2,000) | 28(4,000) | ||||
87.7 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 1,000 | |||
76(3) | 95.2 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 950 | ||
100.1 | B | 14(2,000) | 28(4,000) | ||||
108.8 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 1,050 | |||
89(3-1/2) | 117.3 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 1,000 | ||
119.5 | B | 14(2,000) | 28(4,000) | ||||
122.8 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 1,100 | |||
102(4) | 128.4 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 1,050 | ||
138.8 | B | 14(2,000) | 28(4,000) | ||||
147.4 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 1,100 | |||
127(5) | 150.0 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 1,200 | ||
154.1 | B | 14(2,000) | 28(4,000) | ||||
163.0 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 1,300 | |||
152(6) | 180.0 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | |||
185.0 | B | 14(2,000) | 28(4,000) | ||||
196.0 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 1,400 | |||
51(2) | 75.0 | D | 35(5,000) | 70(10,000) | 850 | ||
80.6 | E | 52(7,500) | 105(15,000) | 900 | |||
83.2 | F | 70(10,000) | 950 | ||||
63.5(2-1/2) | 107.0 | D | 35(5,000) | 70(10,000) | 1,000 | ||
110.0 | E | 52(7,500) | 105(15,000) | 1,050 | |||
114.0 | F | 70(10,000) | 1,100 | ||||
76(3) | 120.0 | D | 35(5,000) | 70(10,000) | 1,150 | ||
124.0 | E | 52(7,500) | 105(15,000) | 1,100 | |||
135.0 | F | 70(10,000) | 1,150 | ||||
89(3-1/2) | 133.0 | D | 35(5,000) | 70(10,000) | 1,100 | ||
146.5 | E | 52(7,500) | 105(15,000) | 1,150 | |||
153.0 | F | 70(10,000) | |||||
102(4) | 148.0 | D | 35(5,000) | 70(10,000) | 1,100 | ||
156.3 | E | 52(7,500) | 105(15,000) | 1,150 | |||
165.0 | F | 70(10,000) | 1,200 |
Altro collegamento: flangia di raccordo BSPT o altro accoppiamento