Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Profilo Breif
Composizione chimica
GRADO | Composizione chimica | |||||
C | Si | Mn | P | S | CR | |
% | % | % | % | % | % | |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.00/18.00 |
Grado | 201, 301, 304, 304L, 316L, 430, 410, ecc. |
Spessore | 0,03 mm-3,0 mm |
Larghezza | Acciaio inox |
Durezza | HV145-HV620 |
Imballaggio | Pacchetto esportatore standard |
Tempo di consegna | 1-15 giorni o in base al prodotto |
Applicazione | Produzione di tubi, ascensori, applicazioni industriali, ecc. |
Campione | I campioni sono gratuiti e le spese di spedizione sono a carico di voi |
Origine | Ningbo , Cina |
Mostra prodotti
Parametri principali del prodotto
AUSTENITICO | GB | JIS | ASTM | UNS | MODELLO KS | BS EN | COME | CNS |
12Cr17Mn6Ni5N | US201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 201-2 | 201 | |
12Cr18Mn9Ni5N | US202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | 202 | 202 | |
12Cr17Ni7 | US301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4310 | 301 | 301 | |
Y12Cr18Ni9 | US303 | 303 | S30300 | STS303 | 1.4305 | 303 | 303 | |
06Cr19Ni10 | US304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 304 | 304 | |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304 LITRI | S30403 | STS304L | 1.4306 | 304 LITRI | 304 LITRI | |
10Cr18Ni12 | US305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | 305 | 305 | |
06Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | 309S | 309S | |
06Cr25Ni20 | SUS310S | 310 S. | S31008 | STS310S | 1.4845 | 310 S. | 310 S. | |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 316 | 316 | |
06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316Ti | S31635 | STS316Ti | 1.4571 | 316Ti | 316Ti | |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | 316L | 316L | |
022Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | 316LN | 316LN | |
022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | 317L | 317L | |
06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 321 | 321 | |
06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 347 | 347 | |
0Cr26Ni5Mo2 | SUS329]1 | 329 | S32600 | STS329]1 | 1.4477 | 329J1 | 329]1 | |
FERRITICA | 06Crl3Aal | SUS405 | 405 | S40500 | S40500 | 1.4002 | 405 | 405 |
022Cr11Ti | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | 409 LITRI | 409 LITRI | |
10Cr17 | SUS430 | 430 | S34000 | STS430 | 1.4016 | 430 | 430 | |
10Cr17Mo | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | 434 | 434 | |
022Cr18NbTi | US439 | 439 | S43940 | STS439 | 1.4509 | 439 | 439 | |
019Cr19Mo2NbTi | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | 444 | 444 | |
MARTENSITICO | 12Cr12 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 410 | 410 |
20Cr13 | SUS420]1 | 420 | S42000 | STS420]1 | 1.4021 | 420 | 420]1 | |
30Cr13 | SUS420]2 | 420 | S42000 | STS420]2 | 1.4028 | 420J2 | 420]2 | |
05Cr17Ni4Cu4Nb | SUS630 | 630 | S63000 | STS630 | 1.4542 | 630 | 630 | |
07Cr17Ni7Aal | SUS631 | 631 | S63100 | STS631 | 1.4568 | 631 | 631 |
Superficie
Finitura della superficie | Definizione | Applicazione |
2B | Quelli finiti, dopo laminazione a freddo, per trattamento termico, decapaggio o altro trattamento equivalente ed infine per laminazione a freddo a data brillantezza appropriata. | Attrezzatura medica, materiale di costruzione di industria alimentare, utensili da cucina. |
BA | Quelli trattati con trattamento termico brillante dopo laminazione a freddo. | Utensili da cucina, apparecchiature elettriche, costruzione di edifici. |
N.1 | La superficie finita per trattamento termico e decapaggio o processi corrispondenti a dopo laminazione a caldo. | Serbatoio chimico, tubo. |
HL | Quelle finite lucidando in modo da dare strisce di lucidatura continue utilizzando abrasivo di granulometria adatta. | Costruzione di edifici. |
8 K. | Il prodotto ha una luminosità eccellente e la riflessività prefetto può essere lo specchio. | Speculare. |
Dettagli imballaggio
Profilo aziendale
La nostra azienda fornisce tipi di nastri in acciaio inox, alta qualità e prezzo risonabile. Ci atteniamo innanzitutto al principio della qualità. Le nostre tecniche di produzione avanzate ne derivano e forniamo prodotti di altissima qualità, con efficienza che sono costi e consegne puntuali.
FAQ
D: Siete produttori o società di commercio?
R: Siamo sia produttori che società di commercio nella città di Ningo, provincia di Zhejiang, China.we ha un mulino di lavorazione professionale con 10 anni di esperienza.
D: Quali sono i vostri prodotti principali?
R: I nostri prodotti principali includono nastri in acciaio inox di grado in
201,301,304,304L,316L, 430, 410L.
D:fornite dei campioni?
A3: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma il costo del trasporto è da parte del destinatario, normalmente.
Perché scegliere noi?
1. Con oltre 15 anni di esperienza nella produzione di bobine in nastro di acciaio inox.
2. Prezzi competitivi e migliori servizi.
3. Lavorare con molti marchi famosi, come Tisco, Baosteel.
Elevata capacità produttiva.
5. Eccellente servizio post-vendita.
Come ordinare
Vi preghiamo di informarci delle seguenti informazioni
Grado,superficie,spessore,dimensione,tolleranza,richiesta speciale
2.importo
3.termine di prezzo
Lasciare il contatto
Se siete interessati ai nostri prodotti, non esitate a contattarmi in qualsiasi momento! Benvenuto per ricevere informazioni dalla tua richiesta!