- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Nome prodotto | Striscia di rame, striscia di ottone, bobina di bronzo |
Standard | GB/T5231-2001, GB/T1527-2006, JISH3100-2006, JISH3250-2006, JISH3300-2006 ASTMB152M-06, ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02, GB/T2040-2008 ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122 |
Spessore | 0,01 mm-20 mm o personalizzato |
Larghezza | 1mm-2500 mm o personalizzato |
Purezza | 99.90% - 99.9% o personalizzabile |
Superficie | Finitura laminare, lucidata, anodizzante, spazzolatura, sabbiatura, Verniciatura a polvere, lucida, oliata, linea capelli, Specchio, A scacchi, Antique, Etching, ecc |
Tipo di rame | Rame puro; rame argento; ottone; bronzo fosforoso; rame bianco zinco; Rame bianco nichel; rame senza ossigeno; bronzo al berillio; bronzo all'alluminio; rame bronzo all'alluminio |
Durezza | 1/16 Hard, 1/8 Hard, 3/8 Hard, 1/4 Hard, 1/2 Hard, Full Hard, Soft, ecc. |
Vantaggi del prodotto | Il rame è un metallo molto duttile e malleabile. È ad alta conducibilità elettrica e ad alta conducibilità termica. La lega di rame ha eccellenti proprietà di lavorazione a freddo e a caldo, può essere trattata e rinforzata a caldo, ha elevata resistenza e buona elasticità, ed è utilizzata principalmente per barre di distribuzione, fili e parti che richiedono alta conduttività e buona saldabilità. La piastra in ottone ha un'elevata resistenza alla corrosione e ha una buona plasticità, nell'aria facile da trattare a freddo e a caldo, facile da saldare, forgiare e stagno, nessuna corrosione da sollecitazione che rallenti la tendenza. |
Materiale-1 | TT0, T1, T2, T3, TP1, TP2, TP1, TP2, TU1, TU0, TU2, TAg0.1, NCu40-2-1 H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H96, HS5, HB2 HPb60-2, HPb62-2, HPb62-3, Hpb63-3, HPb59-l, HPb58-2.5 HPb59-1, HPb59-3, HPb60-2, HP562-2, HPb62-3, HPb63-3 BZn18-18, BZn18-26, BZn15-20, BZn18-10, QAl5, QAl9-2, QAl7, QAl9-4 TAg0.1, QSn4-0.3, QSn8-0.3, QSn6.5-0.1, QSn6.5-0.4 BFe5-1.5-0.5, BFe10-1-1, BFe30-1-1, B0.6, B19, B25, B30, QBE2, QBe0.4-1.8 |
Materiale 2 | C1100, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930 C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C11700, C210C0, C12000, C12200, C12300, C12500 C14200, C14415, C14420, C14430, C14500, C14510, C14520, C14530, C15000, C15100 C16500, C17000, C17150, C17200, C17300, C17500, C18000, C18150, C18200, C19140, C19160, C19210, C19200, C19400 C21000, C22000, C23000, C23400, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C27400, C28000 C31400, C31600, C33000, C33200, C34000, C34200, C34500, C35000, C35300, C35330, C35600, C36000, C37000, C37700, C37710, C37700, C38000, C38500 C44300, C44400, C44500, C46200, C46400, C48200, C48500, C443CND C51000, C51100, C51900, C52100, C52400, C53400, C54400 C60600, C60800, C61000, C61300, C61400, C61800, C61900, C62300, C62400, C62500, C63000, C63020, C63200, C63400, C63600, C63800, C64200, C64700, C65100, C65300, C65500, C65610, C65620, C66100, C66800, C67300, C67310, C67400, C67410, C67420, C67500, C67600, C68700, C68800, C69300, C69400, C69430 C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, C72500, C7500, C77000, C79200, C79300, C83600, C84400, C86300 C90200, C90300, C90500, C90700, C91000, C91100, C91300, C92200, C92300, C92500, C92700, C92900, C93200, C93400, C93600, C93700, C93800, C95200, C95400, C95500, C95800, C95900, C96900, C96900, C96900, C96600, C97800, ecc. |
Stato-Tempper | O-H112; T3-T8; T351-T851 O PERSONALIZZABILE |
Applicazione | 1) ulteriore realizzazione di utensil, film riflettente solare, l'aspetto dell'edificio 2) decorazione di interni, soffitti, pareti, mobili, decorazione di ascensori 3) cartelli, targa, produzione borse, decorati all'interno e all'esterno dell'auto 4) elettrodomestici, frigoriferi, forni a microonde, apparecchiature audio 5) l'elettronica di consumo:telefoni cellulari, fotocamere digitali, MP3, disco U. |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione degna di mare o come richiesto. |
Tempo di consegna | Consegna dei prodotti spot entro 2-3 giorni dalla ricezione del deposito Prodotti personalizzati consegnati entro 7-10 giorni |
Condizioni di pagamento | 30% T/T in anticipo, 70% T/T 70% L/C a vista prima della spedizione |
Suggerimenti | Su richiesta, è possibile discutere dei requisiti specifici di grado, tempera o specifiche della lega |







1. Chi siamo?
La nostra sede centrale si trova a Shandong, Cina. Dal 2002, vendiamo sul mercato interno (40.00%), Nord Europa (8.00%), Nord America (7.00%), Medio Oriente (7.00%), Africa (6.00%), Sud America (5.00%), Sud Asia (5.00%), Est Asia (5.00%), Asia meridionale (5.00%), Europa orientale (3.00%), Europa occidentale (3.00%), America centrale (3.00%), Europa meridionale (2.00%) e Oceania (1.00%). Ci sono circa 101-200 persone nel nostro ufficio.
2. Come garantiamo la qualità?
I campioni di pre-produzione sono sempre disponibili prima della produzione in serie;
Eseguire sempre l'ispezione finale prima della spedizione;
3. Cosa puoi acquistare da noi?
Piastra in alluminio, bobina in alluminio, lamina in alluminio, acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile, zincatura rame, ecc.
4. Perché acquistare da noi invece che da altri fornitori?
ZhongYe Metal Products (Shandong) Co., Ltd. È un produttore leader di prodotti in alluminio e materiali in lega di carbonio in Cina, con più di 20 anni di esperienza. Oltre 160 lavoratori esperti utilizzano attrezzature di lavorazione del marchio tedesco per la produzione.
Quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB, CIF, FAS, DDP, Express, DES;
Valute di pagamento accettate: Dollaro USA, dollaro australiano, euro e RMB;
Tipi di pagamento accettati: T/T, L/C, MoneyGram, carta di credito, PayPal, Rimessa Western Union, contanti;
6. Assistenza post-vendita: Servizio di assistenza online 24 ore su 24.
Lingua: Inglese, Cinese Altro.