Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La bobina in acciaio inox è anche nota come nastro in acciaio inox e bobina in acciaio inox, caratterizzata da specifiche complete, materiali diversi; elevata precisione dimensionale, fino a ± 0.1mm; eccellente qualità della superficie, buona luminosità; forte resistenza alla corrosione, elevata resistenza alla trazione e resistenza alla fatica; Composizione chimica stabile, acciaio puro, basso contenuto di inclusione, ampiamente utilizzato nelle costruzioni, nella costruzione navale, nella produzione di veicoli, nella produzione di macchinari, nell'industria dell'arredamento e degli elettrodomestici, nell'industria elettrica e dell'automazione.
Nome prodotto | 201 bobina in acciaio inox grado 201 304 309S |
Lunghezza | secondo necessità |
Larghezza | 3mm-2000mm o secondo necessità |
Spessore | 0.1mm-300mm o secondo necessità |
Standard | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,ETC |
Tecnica | Laminato a caldo/a freddo |
Trattamento superficie | 2B o secondo le esigenze del cliente |
Tolleranza spessore | ±0,01 mm |
Materiale | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A, 904L |
Applicazione | È ampiamente usato in applicazioni ad alta temperatura, dispositivi medici, materiali da costruzione, chimica, industria alimentare, agricoltura, componenti della nave. |
MOD | 1 tonnellata, possiamo accettare l'ordine del campione. |
Tempo di spedizione | Entro 15-20 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito o L/C. |
Imballaggio per l'esportazione | Carta impermeabile e striscia di acciaio imballata. |
Capacità | 250,000 tonnellate/anno |
Composizione chimica
C | Mn | P | S | Si | CR | Ni | N | MO | Ti | |
303 | 0,15 max | 2.00max | 0,20 max | 0,15 min | 1.00max | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - | 0,60 max | - |
304 | 0,08max | 2.00max | 0.045max | 0.030max | 1.00max | 17.50-19.50 | 8.00-10.50 | 0,10 max | - | - |
304 LITRI | 0,03max | 2.00max | 0.045max | 0.030max | 1.00max | 18.00-20.00 | 9.00-12.00 | - | - | - |
309 | 0,20 max | 2.00max | 0.045max | 0.030max | 1.00max | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | - | - | - |
309S | 0,08max | 2.00max | 0.045max | 0.030max | 1.00max | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | - | - | - |
310 S. | 0,08max | 2.00max | 0.035 max | 0.030max | 1.50 max | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316L | 0,03max | 2.00max | 0.045max | 0.030max | 1.00max | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | - | 2.00-3.00 | - |
317L | 0,03max | 2.00max | 0.045max | 0.030max | 1.00max | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | - | 3.00-4.00 | - |
321 | 0,08max | 2.00max | 0.045max | 0.030max | 1.00max | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - | - | 5(C+N) min/ 0.70 max |
Mostra prodotti