- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Model No.
300 series
Trattamento Della Superficie
Luminoso
applicazione
piastra per spedizione, piastra per caldaia, piastra per contenitore
uso speciale
taglienti in acciaio comune
scorte
scorte
larghezza
600mm Width, 1000-2000mm
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Package or as Required
Specifiche
0.3MM-200MM
Origine
Mainland China
Codice SA
7219
Capacità di Produzione
5000 Tons/Month
Descrizione del Prodotto
Dettagli rapidi
- Grado: Serie 300
- STANDARD: ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS
- Lunghezza: 320 mm~10000 mm
- Spessore: 0,3mm--60mm
- Larghezza : 1000mm--1524mm
- Luogo di origine: Cina (Cina continentale)
- Marca: TISCO, JISCO, BOSCH, KSK
- Numero modello: Lamiera di acciaio inossidabile per impianti di lavorazione del tisco
- Tipo : Piastra
- Applicazione: Chimica, metallurgia, caldaia
- CERTIFICAZIONE : ISO SGS BV
- SUPERFICIE: 2B/N.4/HL/N.1/BA
- Nota: Possiamo anche fare altri materiali
- Uso speciale: Piastra in acciaio ad alta resistenza
- tecnica: laminato a caldo, laminato a freddo
- ORIGINALE: TISCO LISCO JISCO ZPSS BAOSTEEL
- Dimensioni inventario: 1000x2000/1219x2438/1500x3000/1500x6000
- Le dimensioni possono essere elaborate: A seconda della vostra richiesta
- Nome: Lamiera di acciaio inossidabile per impianti di Tisco
- Esempio : Gratuito
- Stock: 2000 tonnellate
Imballaggio e consegna
Dettagli confezione: | Pacchetti, cases.or di legno degni di mare come la vostra richiesta. Per lamiera di acciaio inox per impianti di lavorazione a tisco |
---|---|
Dettagli consegna: | 5 giorni o secondo la vostra qualità |
Lamiera di acciaio inox Tisco Mill 304
LAMIERE DI ACCIAIO INOX
La nostra azienda è uno dei maggiori produttori e fornitori di piastre/bobine in acciaio inox in Cina. Per la piastra/bobina in acciaio inox, garantiamo la qualità e garantiamo che il prezzo sia interessante. Per la lamiera/bobina in acciaio inox laminato a freddo, lo spessore è di: 0,4mm, 0,5mm, 0,6mm, 0,7mm, 0,8mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm. Per la lamiera/bobina in acciaio inox laminato a caldo, lo spessore è di: 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm, 12,0 mm, 14,0 mm, 16,00 mm, 20,00 mm e così via. Per questi spessori sopra, tutta la piastra/bobina di acciaio inossidabile noi organizziamo direttamente dalle fabbriche grandi come: TISCO, JISCO, BOSCH, KSK. Per lo spessore superiore a 20.00mm, possiamo fabbricare per voi, lo spessore massimo di lamiera/bobina in acciaio inox che possiamo produrre per voi è 100.00mm.
SurfaceFinish | Definizione | Applicazione | |||||||||||||||
2B | Rifinito a caldo, dopo laminazione a freddo, decapante o altro trattamento equivalente ed infine mediante laminazione a freddo a data brillantezza appropriata. | Attrezzature medicinali, industria alimentare, materiali da costruzione, utensili da cucina. | |||||||||||||||
BA | Trattabili con trattamento termico brillante dopo laminazione a freddo. | Utensili da cucina, apparecchiature elettriche, costruzione di edifici. | |||||||||||||||
N.3 | Finitura a tubo mediante lucidatura con abrasivi No.100 a No.120 specificati in JIS R6001. | Kitchenchenchenchenchenoutens | |||||||||||||||
N.4 | Finitura a tubo per lucidatura con abrasivi No.150 a No.180 specificati in JIS R6001. | Kitchenchenchenchenchenchenchenchenouts | |||||||||||||||
HL | Lucidatura con finitura a T in modo da ottenere striature di lucidatura continue utilizzando un abrasivo di granulometria adeguata. | Costruzione. | |||||||||||||||
N.1 | Ilsuperficie finita con trattamento termico e decapaggio o processi corrispondenti a dopo laminazione a caldo. | Serbatoio chimico, tubo. | |||||||||||||||
TABELLA DELLE DIMENSIONI | Grado | 201 301 304 321 316L 317 309S 310 S | 430 410 409 | ||||||||||||||
SUPERFICIE | 2B/N.4/HL | N.1 | 2B/N.4/HL | BA | |||||||||||||
LARGHEZZA(mm) | 1000 | 1220 | 1250 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1000 | 1220 | ||||
SPESSORE(mm) | 0,3 mm | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
0,4 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0,5 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0,6 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0,7 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0,8 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0,9 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1,0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1.2mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1,5 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2,0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2,5 mm | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
3,0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4,0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
4,5 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
5,0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
6.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
8,0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
9,0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
10,0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
12,0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
LUNGHEZZA(mm) | 320~6000 | 320~10000 | 320~6000 |
Imballaggio e spedizione
Dettagli di imballaggio | 800 tonnellate al giorno |
Tempo di consegna | 10-20 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento | L/C, T/T, Western Union, paypal, alipay |
Spedizione | DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, In aereo , via mare , posta Cina , qualsiasi modo si pensi sia adatto |
Officina