- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- caratteristiche del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La piastra in acciaio inox si riferisce a una piastra in acciaio resistente alla corrosione da parte di mezzi deboli quali atmosfera, vapore e acqua. La piastra in acciaio inox ha una storia di oltre 90 anni da quando è uscito all'inizio di questo secolo. L'invenzione della lamiera di acciaio inossidabile è un risultato importante nella storia della metallurgia nel mondo. Lo sviluppo della lamiera di acciaio inossidabile ha costituito un importante fondamento materiale e tecnico per lo sviluppo dell'industria moderna e del progresso scientifico e tecnologico.
Le lamiere di acciaio inossidabile sono suddivise in due tipi: Laminate a caldo e laminate a freddo secondo il metodo di fabbricazione, comprese le lamiere sottili a freddo con spessore di 0.5.10-885 mm (72938) e le lamiere di spessore medio-alto 4.5-100 mm. Per garantire che le proprietà meccaniche quali resistenza allo snervamento, resistenza alla trazione, allungamento e durezza di varie piastre in acciaio inossidabile soddisfino i requisiti, le piastre in acciaio devono essere sottoposte a trattamento termico come ricottura, trattamento in soluzione e trattamento di invecchiamento prima della somministrazione. 05.10 88.57.29.38 simboli speciali. La piastra in acciaio inox ha una superficie liscia, elevata plasticità, tenacità e resistenza meccanica ed è resistente alla corrosione da parte di acidi, gas alcalini, soluzioni e altri terreni. L'acciaio inossidabile è un acciaio legato non facile da ruggine, ma non assolutamente privo di ruggine.
Merce | Austenitico, ferritico, martensitico, Duplex, laminato a freddo, Laminato a caldo |
Grado | 201, 202, 301, 304, 304j1, 304l, 321, 309s, 310s, 2205, 409 l, 410, 410 s, 420, 420 j1, 420j2, 430, 439, 409l, 443, 444, ecc. |
Standard | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB |
Superficie | N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, ECC. |
Spessore | 0.1 mm |
Larghezza | 10 mm |
MOD | 1 MT |
Imballaggio | Standard di esportazione, degni di mare |
Termine commerciale | FOB, CFR, CIF |
Tipo di trasporto | Container, sfusi e treno |
Porta di carico | qingdao, tianjin, ecc. |
Termini di pagamento | T/T, L/C a vista, Unione Ovest, D/P, D/A, Paypal |
Tempo di consegna | 15-35 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Composizione chimica
Grado | C | Si | Mn | CR | Ni |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 |
304 LITRI | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 |
310 S. | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 |
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 |
904 LITRI | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.0 | 19.00-23.00 | 23.00-28.00 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 22.00-23.00 | 4.5-6.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.2 | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 |
Le piastre in acciaio inox possono essere suddivise in.
Bobina/foglio in acciaio inox laminato a caldo | |
Acciaio grado | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 410S, 410, 405, 430 |
Standard | ASTM A240/A240M, ASIFFI SA-240, SA-24OM, JIS G 4304, EN 10028-7, EN 10088-2 |
Spessore(mm) | 3. 0-14. 0 |
Larghezza(mm) | 1000-2000 |
Lunghezza(mm) | Foglio:≤6000; bobina |
Stato | Soluzione solida e decapaggio; ricottura e decapaggio |
Bobina/foglio in acciaio inox laminato a freddo | |
Acciaio grado | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321, 410S, 409, 409L,410, 420, 410S, 430, ecc. |
Standard | ASTM A240/A240M, ASME SA-240/SA-240M, JIS G 4305, EN10028-7, EN10088-2 |
Spessore(mm) | 0.3-3.0 |
Larghezza(mm) | 1000-1219 |
Lunghezza(mm) | 1000-2438 o bobina |
Stato | Soluzione solida e decapaggio; ricottura e decapaggio |
Bobina/foglio in acciaio inox laminato a freddo | |
Acciaio grado | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321, 410S, 409, 409L,410, 420, 410S, 430, ecc. |
Standard | ASTM A240/A240M, ASME SA-240/SA-240M, JIS G 4305, EN10028-7, EN10088-2 |
Spessore(mm) | 0.3-3.0 |
Larghezza(mm) | 1000-1219 |
Lunghezza(mm) | 1000-2438 o bobina |
Stato | Soluzione solida e decapaggio; ricottura e decapaggio |
D: Che tipo di lavoro fa la vostra azienda?
R:la nostra azienda è un produttore professionale. Prodichiamo principalmente piastre/tubi/bobine/barre in acciaio inox, ecc.
D:quali sono i vantaggi della vostra azienda?
A:(1): Qualità e prezzo ragionevoli.
(2): Ampie esperienze eccellenti con il servizio post-vendita.
(3): Ogni processo sarà controllato da un controllo qualità responsabile che assicuri la qualità di ogni prodotto.
(4): Gruppi di imballaggio professionali che mantengono ogni imballaggio in sicurezza.
(5): L'ordine di prova può essere effettuato in una settimana.
(6): I campioni possono essere forniti a seconda delle vostre esigenze.
D:e il prezzo?
R:il nostro prezzo è molto competitivo perché siamo una fabbrica.
Non esitate a contattarci se siete interessati ai nostri prodotti.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R:i prodotti diversi hanno tempi di consegna diversi. I prodotti verranno consegnati Il più presto possibile sulla base della garanzia di qualità .solitamente il tempo di consegna è entro 5 giorni dalla ricezione del deposito.