Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Nastro in acciaio inox ( laminato a freddo/laminato a caldo ) |
Lunghezza | 10 mm o secondo necessità |
Spessore | Laminato a freddo : 0.1mm-6mm Laminato a caldo: 3.0mm-12mm |
Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN.ETC |
Tecnica | Laminato a freddo/laminato a caldo |
Trattamento superficie | N.1, N.4, 2B, BA, HL, 8K, SB, finitura a specchio , goffrata e così via |
Tolleranza spessore | ±0,01 mm |
Materiale ASTM | 201 202 301 302 303 304 304L 309 309S 310 310S 316 316L 316TI 317 317L 321 347 347H 2205 2507 904L 409 409L 410 410S 420 430 441 C-276 Incone800H |
MATERIALE UNS | S20100 S20200 S30100 S30400 S30403 S30408 S30908 S31008 S31600 S31635 S31603 S31700 S31703 S32100 S34700 S31803 S40900 S34000 S43400 S43940 S4400 S40300 S41000 S42000 S4492 DUPLEX2205 DUPLEX2507 S32205 S32750 S32760 |
Materiale JIS | SUS201 SUS202 SUS301 SUS304 SUS304L SUS309S SUS310S SUS316 SUS316TI SUS316L SUS317 SUS317L SUS321 SUS347 SUS329J1 SUS329J3L SUS405 SUS409 SUS410L SUS430 SUS434 SUS444 SUS403 SUS410 SUS420J1 SUS420J2 SUS440A |
IT materiale | 1.4372 1.4373 1.4379 1.4301 1.4306 1.4948 1.4315 1.43031.4828 1.4833 1.4821 1.4845 1.4401 1.4571 1.4404 1.4436 1.4429 1.4438 1.4541 1.455 1.4912 1.4462 1.4477 1.4462 1.4002 1.4512 1.4016 1.4113 1.4509 1.4521 1.4006 1.4021 1.4028 |
Tempo di consegna | Entro 7-15 giorni dopo ricevere 30% desipot o come vostro requisito |
Condizioni di consegna | FOB, cfr, CIF, CNF o secondo necessità |
MOD | 1 tonnellata |
Display del prodotto
Composizione chimica | |||||||
Grado | C | Si | Mn | CR | Ni | P | S |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | ≤0.045 | ≤0.03 |
304 LITRI | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
310 S. | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
904 LITRI | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | ≤0.045 | ≤0.035 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | ≤0.030 | ≤0.015 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | ≤0.030 | ≤0.015 |
Personalizzazione della superficie
Processo di produzione
Imballaggio e spedizione
pallet standard di legno per esportazione degni di mare, carta impermeabile, pellicola di pvc, carta interfogliata, in contenitore da 20 o 40' o secondo le esigenze dei clienti.
Trasporti---------- Dimensioni dei contenitori:
GP 20 piedi: 5898 mm(lunghezza)x2352 mm(larghezza)x2393 mm(altezza)
GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza)
40 piedi HC: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2698mm(altezza)
20 piedi di carico contenitore 25 tonnellate bobine la cui lunghezza è inferiore a 5,8 m.
40 piedi di carico contenitore 25 tonnellate bobine di lunghezza inferiore a 11,8 m.
Profilo aziendale
Certificazione
Partner strategici
FAQ
D1. Quali sono i prodotti principali della vostra azienda?
A1: I nostri prodotti principali sono acciaio inox, acciaio al carbonio, acciaio zincato, acciaio alluminio, prodotti in acciaio ppgi, compresi fogli, tubi, bobine, strisce, barre e canali.
D2. Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
A2: Garantiamo che la quantità e le specifiche dei prodotti siano pienamente conformi agli standard degli ordini dei clienti. Supportiamo qualsiasi tipo di test. Inoltre , abbiamo anche un servizio più professionale e prezzi competitivi.
D3. Come controllate la qualità ?
A3: Forniamo report di test di fabbrica, supportiamo anche ispezioni di terze parti.
D4. Quanti couties hai già esportato?
A4: Esportato in più di 50 paesi principalmente dal Medio Oriente, dalla Russia, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Italia, Germania, Australia, Egitto, Cile, Messico, Venezuela, Argentina, Kuwait, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Sri Lanka, Indonesia, Bangladesh, Turchia, India, ecc.
D5. Potete fornire il campione? Siete OEM?
A5: Sì. I campioni piccoli in magazzino possono essere forniti gratuitamente. I campioni personalizzati saranno necessari circa 2-3 giorni.
D6: Quali sono i termini di pagamento?
A6: Da T/T, L/C (30% di deposito in anticipo, saldo 70% prima della spedizione), Western Union, Paypal, o Trade Online.