Informazioni di Base.
Uso speciale
Acciaio ad alta resistenza Piastra, Acciaio antiusura, Acciaio al silicio, Steel Plate
Stock
Stock
nome del prodotto
prezzo migliore acciaio inox aisi 201 304 316 430 sh
numero di modello
201 202 304 316 310 409 430
bordo
bordo tagliato
spessore
0.4 mm
larghezza
1000 mm
fine
lucido, specchio, luminoso, linea capelli
forma
taglio a fiamma, taglio laser, taglio ad acqua
test
test di squash, test di pressione dell′acqua
mod
2 metri
luogo di origine
shandong cina
termine commerciale
fob cfr cif
termine di pagamento
Tt L/C
Pacchetto di Trasporto
Standard Sea-Worthy Packing
Specifiche
304/304L/316/316L/321/309S/310S
Marchio
Zebra steel
Origine
Shandong
Codice SA
7219340000
Capacità di Produzione
5000mst Per Month
Descrizione del Prodotto

Parametro
Prodotto | Miglior prezzo AISI 201 304 316 430 lamiera di acciaio inox Fornitore | |
Materiale | Acciaio inox | |
Grado | Serie 200, serie 300, serie 400 | |
Standard | ASTM ; AISI ; DIN ; EN ; GB ; JIS; SUS; ecc. | |
Spessore | 0.3 mm | |
Lunghezza | Come esigenze del cliente | |
Larghezza | 10 mm | |
superficie | 2B,BA,N.1,N.4.8k(mirror),HL ecc. | |
Capacità di fornitura | 10000 tonnellate/mese | |
Imballaggio e consegna Dettagli sulla confezione | Dettagli sulla confezione Ogni pezzo in polybag e più pezzi per pacchetto, o secondo la richiesta del cliente Tempo di consegna Spedizione in 15-25 giorni dopo il pagamento | |
Finitura della superficie | Definizione | Applicazione |
2B | Quelli finiti, dopo laminazione a freddo, per trattamento termico, decapaggio o altro trattamento equivalente ed infine per laminazione a freddo a data brillantezza appropriata. | Attrezzature mediche, industria alimentare, materiali da costruzione, utensili da cucina. |
BA | Quelli trattati con trattamento termico brillante dopo laminazione a freddo. | Utensili da cucina, apparecchiature elettriche, costruzione di edifici. |
N.3 | Quelli finiti per lucidatura con abrasivi No.100 a No.120 specificati in JIS R6001. | Utensili da cucina, costruzione di edifici. |
N.4 | Quelli finiti per lucidatura con abrasivi No.150 a No.180 specificati in JIS R6001. | Utensili da cucina, costruzione di edifici, apparecchiature mediche. |
HL | Quelle finite lucidando in modo da dare strisce di lucidatura continue utilizzando abrasivo di granulometria adatta. | Costruzione di edifici |
N.1 | La superficie finita per trattamento termico e decapaggio o processi corrispondenti a dopo laminazione a caldo. | Serbatoio chimico, tubo. |














