- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Bobina in acciaio inox | |
Tipo | 201,304,304L,316,316Ti,316L,321 30 9 s,310, 904L,410, 410 s,409,420, 420 J2,430, 444, 2205, 2507, 230, 317 |
Trattamento superficie | Laminato a caldo (HR), laminato a freddo (CR), 2B, 2BA, BA, N.8, spazzolato, Specchio, specchio 8K, rivestimento a colori, inciso, anti-impronta, acqua-ripple, perforato, a scacchi |
Spessore | CR: 0.05-8mm, HR: 3-16mm |
Larghezza di fresatura inferiore per laminazione a freddo | Spessore 0.3 mm bordo in seta: 1000 mm, 1220 mm |
Spessore 0.3-0,9mm bordo fresa: 1010mm,1240-1250mm | |
Spessore 1.0 mm bordo in seta: 1000 mm, 1220, 1500 mm | |
1240-3.0mm di spessore bordo fresa: 1010mm,1520-1250mm,1.0-1540mm | |
Spessore 4.0-8,0 mm bordo in seta: 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm | |
Spessore 4.0-8,0 mm bordo fresa: 1520-1540 mm | |
Imballaggio | Utilizzare l'imballaggio in acciaio ferro, il MOQ è di 2 tonnellate come a. arrotolare e accettare anche le vostre richieste di imballaggio |
Superficie | Funzione | Metodo di fabbricazione | Utilizzo |
N.1 | Bianco argenteo, opaco | Laminato a caldo allo spessore specificato | Non è necessario che la superficie sia lucida |
N. | Bianco argenteo | Dopo la laminazione a freddo, vengono eseguiti il trattamento termico e il decapaggio | Materiale comune, legno di disegno profondo |
N. | Lustre è più forte di No | Dopo IL TRATTAMENTO N..ltato, si procede ad una laminazione finale leggera a freddo su un rullo lucidante | Materiale comune |
BA | luminosa come un sessantanovente | Finitura superficiale ricotta non standard, ma solitamente brillante con elevata riflettività superficiale. | Materiali da costruzione, utensili da cucina |
N.4 | Macinare | Una superficie lucidata ottenuta per macinazione con un abrasivo 180~150 n. cinghia | Materiali da costruzione, utensili da cucina |
N. 240 | Macinare finemente | Smerigliare con un nastro abrasivo a 240° | utensili da cucina |
N. 320 | Macinazione molto fine | Smerigliare con un nastro abrasivo a 320° | utensili da cucina |
N.400 | La brillantezza è vicina a BA | Smerigliare con una mola abrasiva 400 n. | Materiale comune, materiali da costruzione, utensili da cucina |
HL | Levigatura a filo | Ha un gran numero di grani di pietra quando esso viene utilizzato per la rettifica della granella (n. 150~240) | Edifici, materiali da costruzione |
N.8 | Speculare | Lo specchietto è rettificato con una mola | Riflettore, decorativo |


COMPOSIZIONE CHIMICA | ||||||||||
Classificazione | Grado | Composizione chimica (%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | CR | MO | N | ||
Acciaio inossidabile austenitico | 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | ≤0.25 | |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | |||
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
304 LITRI | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | |||
305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | 0.12-0.2 | ||
309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | |||
310 S. | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | |||
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 | ||
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.00-15.00 | 17.00-19.00 | |||
Acciaio inossidabile ferritico | 409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤9.00-13.00 | 10.50-11.75 | ||
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60% | 16.00-18.00 | |||
430LX | ≤0.03 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | 0.1-1.0 | ||
Acciaio inossidabile martensitico | 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11.50-13.50 | |||
410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11.50-13.50 | ||||
420 | 0.16-0.25 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 12.00-14.00 | ||||
440 A. | 0.60-0.75 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | ||||
acciaio inox duplex | 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | 0.08-0.2 | |
2507 | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | 3.00-5.00 | 0.24-0.32 |






Perché scegliere noi
01.Servizio personalizzato
Diversi tipi di prodotti a scelta, stampa logo per la richiesta speciale del cliente per garantire la qualità.
02.equipaggiamento avanzato
Più linee di produzione, utilizzando le attrezzature più avanzate in Cina, una superficie di 5,000 metri quadrati.
03.acciaio di base di alta qualità
Scegliamo materie prime di alta qualità. Il nostro acciaio di base è di Baosteel, Shougang, ecc., e i nostri materiali di rivestimento sono di Nippon, Aksu e altri marchi internazionali ben noti.
04.uscita
Prodotti con una produzione mensile di circa 5000-10000 tonnellate, e hanno inventario sufficiente.
05.controllo di qualità
L'implementazione di rigorosi standard di controllo qualità, i prodotti sono conformi agli standard internazionali ISO, SGS, per garantire il 100% di conformità ai requisiti del cliente.
06.vantaggio di prezzo
Processo avanzato di gestione della produzione, dalla produzione alla consegna, efficiente e veloce.il più importante è il nostro prezzo competitivo, richiedere ulteriori dettagli~