Informazioni di Base.
Model No.
WWSSC-M66, 201, 304, 304L 316, 430, 410
Stock
Stock
Delivery Shape
Coil, Plate, Disc
Thickness
0.15mm-3.0mm
Tolerance
±1c
Width
1219mm, 1240mm, or Customized
Surface
2b, Ba, 8K, 4K, Hl, No.1, Mirror Finish etc.
Color
Natural Color
Factory
Jiangmen
Packaging
Coil Packed in Wooden Rack
Supply Ability
5000 Tons Per Month
Delivery Time
10-15 Days After Receiving Deposit by T/T or L/C.
Sample
Samples Free and Express Charges Bear by You.
Remark
Customer Requirement
Price Term
Ex-Work, Fob, CIF, CFR, CNF
Advantage
Fast Lead Time
Pacchetto di Trasporto
Sea
Specifiche
1219mm, 1240mm, or customized
Marchio
OEM/ODM
Origine
Guangdong, China
Codice SA
7219900000
Capacità di Produzione
5, 000 Ton/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto | |||||||||||||||||||||||
Standard: | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,ECC. | ||||||||||||||||||||||
Grado: | serie 200: 201 | ||||||||||||||||||||||
Serie 300: 304, 304L,316 | |||||||||||||||||||||||
serie 400: 410, 430 | |||||||||||||||||||||||
Forma di erogazione | Bobina in acciaio piastra in acciaio Acciaio rotondo | ||||||||||||||||||||||
Tecnica | laminato a freddo | ||||||||||||||||||||||
Spessore: | 0,15 mm-3,0 mm | ||||||||||||||||||||||
Tolleranza | ±1c | ||||||||||||||||||||||
Larghezza: | 1219 mm, 1240 mm o personalizzato | ||||||||||||||||||||||
Bordo: | Accorcia/Slip Edge (bordo tagliato) Bordo mulino | ||||||||||||||||||||||
Superficie: | 2B, 2BA (4K, 6K), BA HL , N.4, SB 8K, 4K, finitura a specchio, ecc. | ||||||||||||||||||||||
Colore | Colore naturale | ||||||||||||||||||||||
Confezione: | Bobina confezionata in rack di legno Imballaggio in base alle esigenze del cliente o ai prodotti | ||||||||||||||||||||||
Origine: | Jiangmen Cina (continentale) | ||||||||||||||||||||||
Capacità di fornitura: | 5000 tonnellate al mese | ||||||||||||||||||||||
Condizioni di prezzo: | EX-WORK,FOB,CIF,CFR,CNF | ||||||||||||||||||||||
Condizioni di pagamento: | T/T,30% pagamento anticipato prima della produzione e del saldo prima della spedizione; O L/C irrevocabile a vista. | ||||||||||||||||||||||
MOQ: | FCL, 25 tonnellate metriche per 20 GP, può essere assortito con misure diverse. | ||||||||||||||||||||||
LCL per ordine di prova è accettabile. | |||||||||||||||||||||||
Tempi di consegna: | 10-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito da T/T o L/C. | ||||||||||||||||||||||
Scorte | Scorte | ||||||||||||||||||||||
Certificazione | ROHS-304, ROHS-430, SVHC-304, SVHC-430 | ||||||||||||||||||||||
Campione: | Campioni gratuiti e spese di spedizione express a carico di voi. | ||||||||||||||||||||||
Nota | Cliente′s alcuni requisiti speciali non hanno problemi | ||||||||||||||||||||||
Applicazione | Bobina in acciaio inox utilizzata per decorazioni architettoniche, porte di lusso, decorazioni per ascensori, serbatoi in metallo, costruzione di navi, decorate all'interno del treno, oltre a lavori all'aperto, targa pubblicitaria, soffitto e armadi, pannelli di corridoio, schermo, progetto di tunnel, alberghi, guest house, luogo di intrattenimento, attrezzature da cucina, industriale leggero e altri. | ||||||||||||||||||||||
Vantaggio | Mostra lo splendore della tua qualità, resistente all'usura, resistente alla corrosione ed effetto decorativo, durevole e bello nel buon gusto | ||||||||||||||||||||||
Composizione chimica | |||||||||||||||||||||||
Proprietà Ehémiche del grado di materiali in acciaio inox di uso frequente | |||||||||||||||||||||||
UNS | ASTM | IT | JIS | C% | Mn% | % P | S% | Si% | % CR | Ni% | % MO | ||||||||||||
S20100 | 201 | 1.4372 | US201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - | ||||||||||||
S30400 | 304 | 1.4301 | US304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - | ||||||||||||
S30403 | 304 LITRI | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | ||||||||||||
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | ||||||||||||
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 | ||||||||||||
S34000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - | ||||||||||||
Superficie | |||||||||||||||||||||||
Bitmap | |||||||||||||||||||||||
DOMANDE FREQUENTI: | |||||||||||||||||||||||
D:quali sono le condizioni di pagamento? R:di solito accettiamo T/T in anticipo, L/C per grandi somme.se preferite altri termini di pagamento, discutete. D:quali sono i termini di consegna? A: EXW, FOB, CIF D:quali sono i termini di imballaggio? R:in generale, confezioniamo le nostre merci in fasci o bobine con aste o nastri, potremmo anche imballare le merci come le esigenze del cliente. D: Qual è il tempo di consegna? R:per i prodotti in magazzino, possiamo spedirli entro 7 giorni dalla ricezione del deposito.per ordine personalizzato, tempo di produzione è 15-30 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito. D:potreste produrre secondo i campioni? R:Sì, potremmo realizzare gli stampi e i dispositivi di fissaggio, realizzati dai vostri campioni o disegni tecnici. D:posso effettuare un ordine campione e qual è il tuo MOQ se accetto la qualità? R:Sì, possiamo inviarti campioni, ma puoi pagare le tariffe espresse, il nostro MOQ è di 1 tonnellata. D:come potreste garantire i vostri prodotti? R:accettiamo e supportiamo l'ispezione di terze parti.potremmo anche fornire la garanzia al cliente per garantire la qualità. D:dove si trova il porto di imbarco? A: Porto marittimo di Ningbo o Shanghai. D:come posso ottenere il prezzo del prodotto necessario? R:è il modo migliore se ci potete inviare il materiale, le dimensioni e la superficie, in modo da possiamo produrre per u per controllare la qualità.se ancora avete qualche confusione, basta contattarci, vorremmo essere utili. |
AISI SUS 201 304 316L laminato a freddo, lamiera a spirale in acciaio inox 316L 410 430, AISI SUS 201 304 316L laminato a freddo, materiali da costruzione in acciaio inox, materiali decorativi in acciaio inox
Materiale decorativo/industriale/da costruzione acciaio inox
bobine di acciaio, piastre di acciaio, tubi di acciaio, acciaio piatto, acciaio angolare, acciaio tondo, acciaio per canali
201 lamiera coil acciaio inox, piastre in acciaio inox, materiale industriale/da costruzione acciaio inox, bobina in acciaio inox, acciaio inox, lamiera in acciaio inox, piastre in lamiera in acciaio inox