Informazioni di Base.
Model No.
IR-O
Trattamento Della Superficie
600~800mesh Polishing, 4K or 8K Polishing, Golden
applicazione
decorazione
colore
oro, argento, champagne, ecc.
certificato
iso
superficie
finitura a specchio, spazzolatura, lucidatura 8k
Pacchetto di Trasporto
Plastic Wrapping, Bundling, Wooden Case
Specifiche
10mm~200mm
Marchio
Iron&steel
Origine
China
Codice SA
73064000
Capacità di Produzione
10000 PCS Per Month
Descrizione del Prodotto
Tubo decorativo in acciaio inox grado 201/304/304L
Tubo rotondo/ tubo quadrato/ tubo rettangolare
Superficie a specchio, lucidatura 8K, tubo ornamentale placcato oro
Qingdao Ironsteel International Trading Co., Ltd., essendo stato impegnato in prodotti ornamentali in acciaio per 13 anni. La nostra fabbrica è produttore professionale di tubi in acciaio ornamentale, tubi per Garden rail, cancelli da giardino di lusso, ecc. abbiamo il nostro reparto di ricerca e sviluppo per migliorare la progettazione dei nostri prodotti.
Il nostro tubo in acciaio ornamentale realizzato con materiali in acciaio inossidabile di alta qualità e materiali in alluminio. Alta qualità e design elegante è molto adatto per le decorazioni di pavimenti, giardini di ville.
Le linee di produzione avanzate garantiscono una capacità produttiva di oltre 300 tonnellate al mese.
Elenco delle specifiche delle nostre provette rotonde:
Migliaia di tonnellate di provette di dimensioni normali sono disponibili in magazzino tutto l'anno!
Elenco delle specifiche dei tubi quadrati:
Specializzata nell'esportazione di tubi in acciaio inox dal 2006.
Elenco delle specifiche dei tubi rettangolari:
In qualità di esportatore professionale di questi prodotti in acciaio ornamentale, offriamo il seguente servizio:
1. Forniamo campioni ai clienti gratuitamente, i clienti devono semplicemente prendere le spese di corriere.
2. Il nostro reparto R&D può aiutare il cliente a progettare i prodotti più soddisfatti.
i clienti possono anche fornire i propri disegni, noi realizziamo la produzione di conseguenza.
3. Il più professionale imballaggio idrovolante per l'esportazione di opere.
4. Possiamo anche spedire i nostri lavori al vostro posto per l'installazione.
Tubo rotondo/ tubo quadrato/ tubo rettangolare
Superficie a specchio, lucidatura 8K, tubo ornamentale placcato oro
Qingdao Ironsteel International Trading Co., Ltd., essendo stato impegnato in prodotti ornamentali in acciaio per 13 anni. La nostra fabbrica è produttore professionale di tubi in acciaio ornamentale, tubi per Garden rail, cancelli da giardino di lusso, ecc. abbiamo il nostro reparto di ricerca e sviluppo per migliorare la progettazione dei nostri prodotti.
Il nostro tubo in acciaio ornamentale realizzato con materiali in acciaio inossidabile di alta qualità e materiali in alluminio. Alta qualità e design elegante è molto adatto per le decorazioni di pavimenti, giardini di ville.
Le linee di produzione avanzate garantiscono una capacità produttiva di oltre 300 tonnellate al mese.
WT OD | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 |
Ф6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф9.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф15.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф19.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф20.5(20) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф22.2(22) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф23.5(23) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф25.4(25) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф28.6(28) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф42.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф44.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф50.8(50) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф62 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ф65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф67 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф72 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф76.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф82 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф94 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф101.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф127 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф129 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф141 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф152 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф154 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф159 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф180 | √ | √ | √ | √ | √ |
Elenco delle specifiche dei tubi quadrati:
Dimensione WT | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 |
6x6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
8x8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
10 x 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
12 x 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
15 x 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
19x19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
20 x 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
22 x 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
25 x 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
30x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
32 x 32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
35 x 35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
38 x 38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
40 x 40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
45 x 45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50 x 50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
60 x 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
70 x 70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
75 x 75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
80 x 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
90x90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
100 x 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
120 x 120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
150x150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Elenco delle specifiche dei tubi rettangolari:
Dimensione WT | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 |
10 x 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
10 x 30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
10x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
10 x 50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
10 x 55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
10 x 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
10 x 70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
10x75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
10 x 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
11x23 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
13 x 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
15 x 30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
15 x 40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
15x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
20 x 30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
20 x 40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
20 x 50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
20 x 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
20x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
20 x 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
25x38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
25x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
30x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
30x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
30x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
30x70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
30x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
40 x 50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
40 x 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
40 x 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
40 x 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
45 x 75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
45 x 95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
50 x 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
50 x 150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
60 x 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60 x 120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
75 x 95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
100 x 200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
120 x 180 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
100 x 180 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
In qualità di esportatore professionale di questi prodotti in acciaio ornamentale, offriamo il seguente servizio:
1. Forniamo campioni ai clienti gratuitamente, i clienti devono semplicemente prendere le spese di corriere.
2. Il nostro reparto R&D può aiutare il cliente a progettare i prodotti più soddisfatti.
i clienti possono anche fornire i propri disegni, noi realizziamo la produzione di conseguenza.
3. Il più professionale imballaggio idrovolante per l'esportazione di opere.
4. Possiamo anche spedire i nostri lavori al vostro posto per l'installazione.