Informazioni di Base.
Model No.
201 202 304 304L 316 316L 309 310 410 420 430 904L
Trattamento Della Superficie
Lucidato
Pacchetto di Trasporto
Personal Designed
Specifiche
support customization
Marchio
Shanghai Century Dongrui Steel Co., Ltd.
Origine
Wuxi City, China
Codice SA
72193400
Capacità di Produzione
50000piecs/Year
Descrizione del Prodotto
Materiale: 201 202 301 304 309 310 316L 321 2205 2507
STANDARD: AISI, ASTM, DIN, EN, GB, ISO, JIS
Tecnologia: Laminazione a freddo, laminazione a caldo
Lavorazione: Piegatura, saldatura, punzonatura, taglio
Lunghezza: 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, o come richiesta del cliente
Larghezza: 20mm - 2000mm, o secondo le esigenze del cliente
Spessore: 0.2mm -18mm
Superficie: 2B 2D BA(Bright Annealed) N. 1 NO3 N. 4 N. 5 N. 8 8K HL(Hair Line)
Termine: CIF cfr FOB EXW
Tempo di consegna: 15-20 giorni al ricevimento del deposito.
Imballaggio: Imballaggio per l'esportazione (scatole di legno, PVC e altri imballaggi o come requisito del cliente).
L'acciaio inossidabile è uno dei metalli più popolari e riconosciuti. Apprezzata per il suo fascino decorativo, la bassa manutenzione e la resistenza alla corrosione, i prodotti in acciaio inox sono utilizzati da industrie in tutto il mondo. A differenza dell'acciaio normale, l'acciaio inossidabile non si corrode facilmente con l'acqua. L'acciaio inossidabile è disponibile in vari gradi e finiture superficiali a seconda dell'applicazione e dell'ambiente che la lega deve sopportare. L'acciaio inossidabile è spesso la risposta per le applicazioni che richiedono la resistenza dell'acciaio ma richiedono una resistenza alla corrosione avanzata.
Composizione chimica delle strisce di acciaio inox
Grado | Grado | Componente chimico % | ||||||||||
C | CR | Ni | Mn | P | S | MO | Si | Cu | N | Altro | ||
201 | US201 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - |
202 | US202 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | |
301 | 1.4310 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.10 | - |
302 | 1Cr18Ni9 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.10 | - |
303 | 1.4305 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
303 se | Y1Cr18Ni9Se | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Se 0.15 |
304 | 1.4301 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
304 LITRI | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
304 ORE | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
305 | * | ≤0.12 | 17.00-19.00 | 11.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
308 | * | ≤0.08 | 19.00-21.00 | 10.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
309 | 1.4828 | ≤0.20 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
309S | * | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
310 | 1.4842 | ≤0.25 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - |
310 S. | * | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - |
314 | 1.4841 | ≤0.25 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | 1.50-3.00 | - | - | - |
316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
316Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.70 |
317 | * | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - |
317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - |
321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 |
321 ORE | * | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 |
347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | NB≥10*C%-1,10 |
347H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | NB≥10*C%-1,10 |
xm-19 | Nitronic50 | ≤0.06 | 20.50-23.50 | 11.50-13.50 | 4.0-6.0 | ≤0.045 | ≤0.030 | 1.50-3.00 | ≤1.00 | - | 0.2-0.4 | NB: 0.10-0.30 V:0.10-0.30 |
904 LITRI | N08904 | ≤0.02 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.0-5.0 | ≤0.045 | ≤0.035 | ≤1.00 | 0.1 | Cu:1.0-2.0 | ||
2205 | S32205 | ≤0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 3.0-3.5 | ≤1.00 | - | 0.14-0.20 | |
2507 | S32750 | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 3.0-5.0 | ≤0.80 | 0.5 | 0.24-0.32 | |
* | S32760 | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.010 | 3.0-4.0 | ≤1.00 | 0.5-1.00 | 0.2-0.3 | |
2304 | S32304 | ≤0.03 | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | ≤2.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.05-0.6 | ≤1.00 | 0.05-0.6 | 0.05-0.2 | |
329 | 1.4460 | ≤0.08 | 23.00-28.00 | 2.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.00-2.00 | ≤0.75 | - | - | |
409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti6(C+N)~0.50 Nb:0.17 |
430 | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | - | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.0 | - | - | - |
430F | Y1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | - | ≤1.25 | ≤0.060 | ≥0.15 | - | ≤1.00 | - | - | - |
444 | S44400 | ≤0.025 | 17.50-19.50 | 1 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.75-2.5 | ≤1.00 | - | 0.035 | Ti+Nb:0.2+4(C+N)~0.80 |
446 | S44600 | ≤0.20 | 23.00-27.00 | 0.75 | ≤1.5 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.50-2.50 | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - |
410 | 1Cr13 | 0.08-0.15 | 11.50-13.50 | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
410S | * | ≤0.080 | 11.50-13.50 | 0.6 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
416 | Y1Cr13 | ≤0.15 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.060 | ≥0.15 | - | ≤1.00 | - | - | - |
420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
420F | Y3Cr13 | 0.30-0.40 | 12.00-14.00 | 0.5 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≥0.15 | - | ≤1.00 | 0.6 | - | - |
* | 4Cr13 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 | 3) | ≤0.80 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤0.60 | - | - | - |
431 | 1Cr17Ni2 | ≤0.20 | 15.00-17.00 | 1.50-2.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤0.80 | - | - | - |
440 C. | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75 | ≤1.00 | - | - | - |
630 | 17-4PH | ≤0.07 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | NB 0.15-0.45 |
631 | 17-7PH | ≤0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | ≤0.50 | - | Al 0.75-1.50 |
632 | 15-5PH | ≤0.09 | 14.00-16.00 | 3.50-5.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | 2.5-4.5 | - | Al 0.75-1.50 |
DOMANDE FREQUENTI:
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo imprese di produzione e trasformazione.
D: Quanti paesi hai già esportato?
A: Esportato in più di 25 paesi principalmente da Brasile, India, Russia, Regno Unito, Vietnam, Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Dubai ecc.
D: Quanto tempo ci vorrà per eseguire il mio ordine?
R: Il nostro tempo normale per eseguire l'ordine è di 7-20 giorni lavorativi. Vi informeremo sui tempi di consegna stimati dopo il pagamento ASAP.
D: Posso avere un campione per il test?
R: Campioni gratuiti, è sufficiente pagare il trasporto.
D:avete un controllo dei prodotti prima dell'imballaggio?
R: Autocontrollo al 100% dei prodotti, poniamo la qualità come nostra priorità.
D : posso fare una visita alla vostra fabbrica prima dell'ordine?
R: Certo, benvenuto a visitare la nostra fabbrica.