Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
AISI ASTM SS SUS Ba 2b HL 8K No. 1 Prezzo basso 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 3,0mm 5.0mm 201 430 321 310S 304L 316 316L 304 lamiera di acciaio inox per decorazione
Specifiche
Merce | Fogli in acciaio inox |
Spessore | 0.3 mm-12 mm |
Larghezza | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm , ecc. |
Lunghezza | 2000 mm-6000 mm o su richiesta del cliente |
Standard | AISI, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS , ecc. |
Materiale | 201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 410S , ecc. |
Superficie | 2B, BA, HL, 8K, N. 4, ecc. |
Imballaggio | Materiale impermeabile e pallet avvolto |
Tecnica | Laminato a caldo / a freddo |
Tempo di consegna | 10-30 giorni |
Capacità di fornitura | 500 tonnellate al mese |
Certificazione: | ISO9001: 2008 |
Termini di pagamento | 30% TT come deposito e il saldo dovrebbe essere pagato Da L/C o contro copia di B/L. |
Applicazioni | La piastra laminata a caldo in acciaio inox si applica ai settori delle costruzioni, dell'edilizia navale , dell'industria petrolifera e chimica , dell' industria bellica ed elettrica , dell'industria alimentare e medica , dello scambiatore di calore per caldaie, dei macchinari e dell'hardware . |
Vantaggi | Forte effetto corrosivo e decorativo ; Controllo di qualità eccellente e di alto livello; prezzo competitivo; Consegna tempestiva, affidabile ed efficiente; Servizio clienti. Economico, migliore, più veloce |
Nota | Possiamo produrre altri standard come requisito del cliente |
Trattamento superficie
Articolo | Finitura della superficie | Metodi di finitura della superficie | Applicazioni principali |
N.1 | FC | Trattamento termico dopo laminazione a caldo, decapaggio o trattamento | Per senza la funzione di lucentezza della superficie |
N. | Senza SPM | Metodo di trattamento termico dopo laminazione a freddo, decapaggio di un rullo di superficie con lana o eventualmente un leggero rotolamento di una lavorazione di superficie opaca | Materiali generali, materiali da costruzione. |
BA | Ricotto luminoso | Trattamento termico brillante dopo laminazione a freddo , per essere più lucido, effetto luce fredda | Parti per autoveicoli, elettrodomestici, veicoli, apparecchiature mediche, attrezzature alimentari |
N.3 | Lavorazione a grana grossa lucida | Il n. ltlor N. ln.lessatura n. 100-120 levigatrice abrasiva | Materiali da costruzione, forniture per cucina |
N.4 | Dopo CPL | Il n. ltlor N. ln.lessatura n. 150-180 levigatrice abrasiva | Materiali da costruzione, forniture per cucina, veicoli, attrezzature mediche e alimentari |
240 n. | Rettifica di linee sottili | Il n. lab o N. ln.lessatura 240 levigatura abrasiva cinghia | Elettrodomestici da cucina |
320 n. | Più di 240 linee di smerigliatura | Il n. lab o N. ln.lessatura 320 levigatura abrasiva cinghia | Elettrodomestici da cucina |
400 n. | Vicino a BA Lustre | Il metodo di lucidatura della mola per legno MO.2B 400 | Materiali da costruzione, utensili da cucina |
HL(linee di capelli) | Linea di lucidatura con lunga lavorazione continua | In un formato adatto (solitamente graniglia n. 150-240 ) nastro abrasivo per tutta la lunghezza dei capelli, con un metodo di lavorazione continuo della linea di lucidatura | La lavorazione più comune dei materiali da costruzione |
N.6 | NO.4 elaborazione inferiore alla riflessione, l'estinzione | N.4 materiale di lavorazione utilizzato per la lucidatura della spazzolatura Tampico | Materiali da costruzione, decorativi |
N.7 | Elaborazione a specchio di riflettanza estremamente accurata | N. 600 del supporto rotante con lucidatura | Materiali da costruzione, decorativi |
N.8 | Finitura a specchio con riflettività massima | Particelle fini di materiale abrasivo per la lucidatura, lucidatura a specchio con lucidatura | Materiali da costruzione, decorativi, specchi |
Jiangsu Jialong Steel Co., Ltd. Si trova nel famoso mercato dell'acciaio inossidabile WUXI, JIANGSU, che è una grande azienda industriale e commerciale che combina sviluppo, produzione e marketing.
La nostra azienda ha 3 fabbriche con circa 8 anni di esperienza nel campo, ci concentriamo su coil&circle&sheet&pipe&processing con magazzino, tra cui un gran numero di professionisti di alto calibro managment, tecnologici e di venditori, introducendo una serie di attrezzature di lavorazione avanzate. I nostri prodotti sono rigorosamente prodotti in conformità con le norme nazionali GB, ASTM, EN e JIS. Forniamo un'ampia varietà di acciaio inossidabile, incluse le serie 200 (201, 202), 300 (301, 302, 304, 304L, 310, 316, 316L, 321) e serie 400 (409L, 410, 420, 430, 439, 441, 443, 444) per riunioni di diversi clienti. Il nostro mercato di esportazione comprende Taiwan, MEDIO Oriente, India, Asia sudorientale, Russia, ′ America del Sud, e così via. Secondo le esigenze dei nostri clienti, abbiamo personalizzato i prodotti con materiali di Baosteel, Tisco, Jisco, Lisco, Posco, ecc, soddisfacendo la richiesta defferent di tutti i nostri clienti.
Ci atteniamo rigorosamente a " la qualità proviene dalla serietà".
D: Quali sono i prodotti principali della vostra azienda?
R: I nostri prodotti principali sono acciaio inox, acciaio al carbonio, acciaio zincato, acciaio alluminio, prodotti in acciaio ppgi, compresi fogli, tubi, bobine, strisce, barre e canali.
D: Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
R: Garantiamo che la quantità e le specifiche dei prodotti siano pienamente conformi agli standard degli ordini dei clienti. Supportiamo qualsiasi tipo di test. Inoltre , abbiamo anche un servizio più professionale e prezzi competitivi.
D: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
R: Calorosamente Benvenuto. Una volta che avremo il vostro programma, organizzeremo il team di vendita professionale per seguire il vostro caso.
D: È possibile fornire un campione?
R: Sì, per le dimensioni normali campione è gratuito, ma l'acquirente deve pagare il costo di trasporto.