Descrizione del prodotto
Piatto laminato a caldo 316L dell'acciaio inossidabile di 5mm
Grado | C | Si | Manganese | P | S | Ni | Cr |
AISI 201 | < =0.15 | < =1.00 | 5.5-7.5 | < =0.060 | < =0.03 | < =3.50-5.50 | < =16.00-18.00 |
AISI 202 | < =0.15 | < =1.00 | 7.5-10.0 | < =0.060 | < =0.03 | < =4.0-6.0 | < =17.00-19.00 |
AISI 304 | < =0.07 | < =1.00 | < =2.00 | < =0.045 | < =0.03 | < =8.00-10.5 | < =18.00-20.00 |
AISI 316L | < =0.03 | < =1.00 | < =2.00 | < =0.045 | < =0.03 | < =12.00-15.00 | < =16.00-18.00 |
AISI 309S | < =0.08 | < =1.00 | < =2.0 | < =0.045 | < =0.03 | < =12.00-15.00 | < =22.00-24.00 |
AISI 310S | < =0.08 | < =1.00 | < =2.00 | < =0.045 | < =0.03 | < =19.00-22.00 | < =24.00-26.00 |
AISI 321 | < =0.08 | < =1.00 | < =2.00 | < =0.045 | < =0.03 | < =9.00-13.00 | < =17.00-19.00 |
AISI 409L | < =0.08 | < =1.00 | < =1.00 | < =0.045 | < =0.03 | < =0.50 | < =10.50-17.50 |
AISI 430 | < =0.12 | < =0.75 | < =1.00 | < =0.040 | < =0.03 | < =0.60 | < =16.00-18.00 |
AISI 436L | < =0.025 | < =16.00-19.00 | |||||
AISI 439 | < =0.03 | < =1.00 | < =1.00 | < =0.040 | < =0.03 | < =0.50 | < =17.00-19.00 |
AISI 441 | < =0.015 | < =1.00 | < =1.00 | < =0.040 | < =0.03 | < =0.30 | < =17.50-19.00 |
AISI 444 | < =0.025 | < =1.00 | < =1.00 | < =0.040 | < =0.03 | < =1.00 | < =17.50-19.50 |
Proprietà Meccanica
CONCENTRAZIONE DI RENDIMENTO | RESISTENZA ALLA TRAZIONE | ESTENSIONE | DUREZZA | |||
N/mm2 | N/mm2 | % | HRB | Alta tensione | HB | |
AISI 201 | > =270 | > =520 | > =40 | < =100 | < =253 | < =241 |
AISI 202 | > =245 | > =590 | > =40 | < =95 | < =218 | < =207 |
AISI 304 | > =205 | > =520 | > =40 | < =90 | < =200 | < =187 |
AISI 316L | > =175 | > =480 | > =40 | < =90 | < =200 | < =187 |
AISI 309S | > =205 | > =520 | > =40 | < =90 | < =200 | < =187 |
AISI 310S | > = 205 | > =520 | > =40 | < =90 | < =200 | < =187 |
AISI 321 | > =205 | > =520 | > =40 | < =90 | < =200 | < =187 |
AISI 409L | > =175 | > =360 | > =25 | < =80 | < =175 | < =162 |
AISI 430 | > =205 | > =450 | > =22 | < =88 | < =200 | < =183 |
AISI 439 | > =245 | > =410 | > =20 | < =96 | < =230 | < =217 |
AISI 441 | > =302 | > =495 | > =35 | < =96 | < =170 | < =217 |
AISI 444 | > =245 | > =410 | > =20 | < =96 | < =230 | < =217 |


Imballaggio & Spedire
PackagingDetails: | I prodotti sono imballati bene e chiaramente sono contrassegnati secondo le regolazioni e le richieste del cliente |
Particolare di consegna: | 7-15days dopo la ricezione del deposito |
Foto per la fabbrica
servizio 1. Our per voi
Servizio venduto in anticipo
1. Il campione può Essere offerto con la carica del campione e la tassa del corriere dal lato del compratore
2. Abbiamo azione piene e possiamo trasportare in periodo ridotto. Molti stili per le vostre scelte.
3. L'ordine del ODM e dell'OEM è Accettato, qualunque genere di stampa di marchio o il disegno è Disponibile
4. La buona qualità + il prezzo di fabbrica + rapidamente risposta + servizio certo, è Che cosa stiamo provando il più Bene ad offrirgli
5. Tutti i nostri prodotti sono prodotti dal nostro operaio professionista ed abbiamo nostra squadra di commercio estero di alto-funzionare-effetto, voi possiamo completamente credere il nostro servizio.
6. Abbiamo esperienza di 8 anni nel disegno, fabbrichiamo e vendiamo la biancheria, noi serbiamo in cuore ogni ordine dal nostro honor.
Dopo voi scegliere
1. Conteremo il costo di trasporto più Poco costoso e faremo la fattura voi immediatamente.
2. Controllare ancora la qualità , quindi spedire a voi al giorno lavorativo 1-2 dopo il vostro pagamento,
3. Inviargli con la posta elettronica no d'inseguimento e contribuire ad inseguire i pacchetti fino a che non arrivi voi
After-sale scegliere
1. Siamo molto felici che il cliente dà Noi ad un certo suggerimento per il prezzo ed i prodotti
2. Se qualunque domanda, si mette in contatto con prego liberamente con noi per E-mail o telefono
1. Se viaggiamo in Cina a controllare la vostra funzione, siete benvenuto?
Naturalmente, perché Non?
forniremo il tutto accompagniamo da voi l'atterraggio in Cina.
Darli soltanto che una chiamata prima del vostro arriva
Lo prenderemo dall'aeroporto, vivente nell'hotel della nostra azienda e guidando in macchina catturarlo che visualizzate la nostra azienda
Accoglienza calorosa!
2. Persona di quante vendite nella vostra squadra?
presentare 8 vendite, ma più Mani aiutano nel lavoro, squadra totale è Operai 20+
Così Non preoccupar, non l'un'azienda della persona
3. Quanti anni di vostra azienda che lavora in questa industria?
Siamo anni 20+, a partire dal secolo scorso
L'ampliamento del servizio e coltiva insieme le nostre tecniche, due modi tutti nel lavoro
4. Potreste mostrarmi alcune foto del vostro funzionamento di produzione?
qui, seguire è La nostra pianta di funzionamento, tutta è Stesso quando venite in Cina a verificare
Nome: Diana Yang
Telefono: +86-21-67768133