Descrizione del prodotto
Qingdao Qingdao Qingdao Qingdao Wood Co., Ltd.
Descrizione | Prodotti in acciaio laminato a caldo acciaio inox Cina SS316 piastra a scacchi |
Standard | ASTM GB/T JIS4 ASME BS DIN EN. |
Materiale | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321 H, 347, 347 H, 304, 304 L, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, fronte/retro, ecc. |
Nome del marchio | TISCO, ACCIAIO BAO, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS. |
Tecnica | Laminati a caldo e a freddo . |
Superficie | 2B, 2D, BA, N. 1, N. 4, 8, 8K, specchio , a scacchi , goffrato , Linea di capelli, sabbiatura, spazzola, incisione, ecc. |
Spessore | 0.3-50mm |
Larghezza | 1000 mm-2000 mm, ecc. |
Lunghezza | 2000 mm-6000 mm, ecc. |
Pacchetto | Pacchetto standard per l'esportazione di prodotti di mare, adatto a tutti i tipi di trasporto o a seconda delle esigenze. |
Contenitore Dimensioni | GP 20 piedi: 5898 mm(lunghezza)x2352 mm(larghezza)x2393 mm(altezza) GP 40 piedi: 12032 mm(lunghezza)x2352 mm(larghezza)x2393 mm(altezza) HC 40 piedi: 12032 mm (lunghezza)x2352 mm (larghezza)x2698 mm (altezza) |
Termine del prezzo | Ex-Work, FOB, CNF, cfr, CIF, ecc. |
Esporta in | Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Arabia Saudita, Spagna, Canada, Stati Uniti, Brasile, Thailandia, Corea, Iran, India, Egitto, Oman, Malesia, ecc. |
Applicazione | La piastra in acciaio inossidabile si applica al settore delle costruzioni, all' industria della costruzione delle navi, al petrolio, industrie chimiche, industrie belliche ed elettriche , industrie alimentari e mediche , scambiatore di calore per caldaie, macchine e componenti. Può essere realizzata una piastra in acciaio inox secondo le esigenze del cliente. |
MTC | Il certificato di prova del mulino viene fornito con la spedizione, l'ispezione della terza parte è accettabile |
Certificato | Ispezione ISO, SGS e terza parte . |











