Descrizione del prodotto
Particolari rapidi
- Grado: 200 serie, 300 serie, 400 serie
- Standard: ASTM, AISI, BACCANO, EN, GB, JIS
- Lunghezza: 1m~12m o quanto basta
- Spessore: 3~200mm
- Larghezza: 500mm~3500mm
- Punto d'origine: Jiangsu, Cina (continente)
- Numero di modello: piatto dell'acciaio inossidabile
- Tipo: Piatto, laminato a caldo laminato a freddo
- Applicazione: Architettura, costruzione, articolo da cucina, costruzione
- Certificazione: SGS DI ISO ROHS DELLA BV IBR
- Superficie: Ba, 2b, No. 1, No. 4, No. 5, riga dei capelli, specchio
- Nome: lamierino superiore di riserva/lamiera dell'acciaio inossidabile del astm
Imballaggio & Consegna
Particolari impaccanti: | Imballaggio seaworthy standard (plastic& Wooden) o secondo le richieste del cliente |
---|---|
Particolare di consegna: | 7-20 giorni, pricipalmente decisivi dalla quantità Dell'ordine |
1 documento di Interlaving e PVC appena per acciaio inossidabile laminato a freddo
Documento impermeabile 2
striscia d'acciaio nera 3 riparata su ogni angolo
4 1-2 tonnellate su un pallet di legno
5 25 tonnellate in GP 20
Strato superiore dell'acciaio inossidabile del piatto d'acciaio di ASTM
Descrizione di prodotto
Informazioni dettagliate:
Nome di prodotto | Strato superiore dell'acciaio inossidabile del piatto d'acciaio di ASTM |
Specifica | Spessore: Laminato a freddo: 0.3-3mm, laminato a caldo: 3-120mm Larghezza: 500-2000mm (1000MM, 1219MM 1500MM) Lunghezza: 1000-6000mm (2000MM, 2438MM, 3000MM, 6000MM) I formati personalizzati sono accettati |
Standard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, BACCANO, JIS, ecc |
Rivestimento | NO. 1, NO. 4, 2B, BA, HL, 8K, rivestimento dello specchio e così Via |
Materiale | 201, 202, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 410, 420, 430, 441, 800H, 904L |
Marca | TISCO, Baosteel, LISCO, JISCO |
Punto d'origine | Jiangsu della Cina (continente) |
Trattamento tecnico | Laminato a freddo, laminato a caldo |
MOQ | 5 tonnellate metriche--nel totale |
Finishings
Superficie | Definizione | Applicazione |
NO. 1 | La superficie rifinita il trattamento termico e marinando o processi corrispondendo là Dopo alla laminazione a caldo. | Serbatoio chimico, tubo |
2B | Quelli rifiniti, dopo laminato a freddo, dal trattamento termico, dalla marinatura o da altra equivalente trattamento ed infine vicino adatto dato laminato a freddo lustro | Attrezzature mediche, industria alimentare, Comateriale di nstruction, utensili della cucina |
NO. 3 | Quelli rifiniti lucidando con No. 100 agli abrasivi No. 120 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici |
NO. 4 | Quelli rifiniti lucidando con No. 150 agli abrasivi No. 180 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici, Strumentazione medica |
HL | Quelli hanno rifinito lucidare in modo da per dare continuo striature di lucidatura vicino usando abrasivo del formato di grano adatto | Costruzione di edifici |
BA (No. 6) | Quelli elaborati con trattamento termico luminoso dopo laminato a freddo.
| Utensili della cucina, strumentazione elettrica, Costruzione di edifici |
Specchio (No. 8) | Shinning come uno specchio | Costruzione di edifici |





